



CozyQuiet® tehnoloogia
Tulemuseks ülimalt vaikne soojuspump.

A+++
Kõrgeim energiatõhususe klass.

Minimalistlik disain
Moderne, puhas ning minimalistlik.

Ei pelga talve
Axen Ultra säilitab kõrge küttevõimsuse ka madalatel välistemperatuuridel.

Kontroller
Axen Ultra R290 nutikas kontroller teeb küttesüsteemi juhtimise lihtsaks ja läbipaistvaks. Selge ekraan annab kiire ülevaate energiatarbimisest, töörežiimidest ja süsteemi olekust – kõik vajalik on kohe nähtav ja juhitav.
Seade toetab ajastusi, mitmeid töörežiime ning nutikat energiakasutuse optimeerimist vastavalt elektrihinnale või päikeseenergia saadavusele.
Mobiiliäpp võimaldab täielikku kaugjuhtimist ja reaalajas jälgimist otse telefonist. Detailseid tarbimis- ja COP-graafikuid saab vaadata kuni 10 aasta lõikes, aidates saavutada maksimaalset energiatõhusust. Kaugdiagnostika ja automaatsed püsivara uuendused tagavad lihtsa hoolduse ja kindla töö nii kasutajale kui paigaldajale.

Tehnilised andmed
| Kategooria | Parameeter | Ühik | KS-70W/EN7BP | KS-90W/EN7BP | KS-120W/EN7SBP | KS-160W/EN7SBP |
| A7W35 | Võimsus | kW | 7,0 | 9,1 | 12,1 | 16,1 |
| COP | 4,88 | 4,9 | 4,84 | 4,75 | ||
| A7W55 | Võimsus | kW | 7,0 | 9,2 | 12,1 | 15,9 |
| COP | 3,0 | 3,1 | 3,21 | 2,84 | ||
| A35W7 | Võimsus | kW | 6,8 | 8,7 | 12,0 | 16,0 |
| EER | 3,4 | 3,0 | 2,51 | 3,17 | ||
| SCOP | LWT at 35°C | 5,21 | 4,69 | 4,82 | 4,63 | |
| SCOP | LWT at 55°C | 3,84 | 3,83 | 3,94 | 3,4 | |
| SEER | LWT at 7°C | 5,98 | 5,39 | 5,68 | 5,08 | |
|
Külmaaine
|
Tüüp | R290 | ||||
| GWP väärtus | 3 | |||||
| Ventilaatorite | arv | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Helivõimsus | dB | 54 | 56 | 59 | 63 | |
| Veeühendused | tolli | G1.3″ | ||||
| Kaal | kg | 122 | 134 | 173 | 199 | |
| Mõõdud | Net (LxWxH) | mm | 1223*461*854 | 1155*448*1365 | ||
|
Tööpiir
|
Jahutus | °C | -5 to 43 | |||
| Küte | °C | -25 to 35 | ||||
| Tarbevesi | °C | -25 to 43 | ||||
| Elektriline küttekeha | Võimsus | kW | 6 | 9 | ||
| Elektritoide | El. küttekeha | V / Ph / Hz | 380-415 / 3 / 50 | |||
| Kaitseautomaat | El. küttekeha | A | C10 | C16 | ||
| Elektritoide | Välisosa | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||
| Kaitseautomaat | Välisosa | A | C16 | C20 | C10 | C16 |
Võtke ühendust
Palun täitke kontaktvorm ning Teiega võtab peagi ühendust lähim Axeni edasimüüja, et leida just Teie vajadustele sobivaim lahendus.
"*" indicates required fields

